Domæne type | Kategori | Ny pris | Overfør | Fornyelse | Nådeperiode | Indløsningsperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
com sale! | Popular Popular | NPR 1621.00 1 År | NPR 1570.00 1 År | NPR 1621.00 1 År | 30 Dage (NPR 0.00) | - |
org sale! | Popular Popular | NPR 1451.00 1 År | NPR 1568.00 1 År | NPR 1568.00 1 År | 30 Dage (NPR 0.00) | - |
io hot! | Popular Popular | NPR 5118.00 1 År | NPR 6291.00 1 År | NPR 6584.00 1 År | 0 Dage (NPR 0.00) | - |
net sale! | Popular Popular | NPR 1739.00 1 År | NPR 1651.00 1 År | NPR 1739.00 1 År | 30 Dage (NPR 0.00) | - |
biz new! | Popular Popular | NPR 1005.00 1 År | NPR 2918.00 1 År | NPR 3064.00 1 År | 30 Dage (NPR 0.00) | - |
co new! | Other Other | NPR 1744.00 1 År | NPR 4384.00 1 År | NPR 4971.00 1 År | 40 Dage (NPR 0.00) | - |
info | Popular Popular | NPR 630.00 1 År | NPR 3358.00 1 År | NPR 3651.00 1 År | 30 Dage (NPR 0.00) | - |
com.np | Other Other | - | NPR 0.00 2 År | NPR 0.00 2 År | 0 Dage (NPR 0.00) | - |
org.np | Other Other | - | NPR 0.00 2 År | NPR 0.00 2 År | 0 Dage (NPR 0.00) | - |
info.np | Other Other | - | NPR 0.00 2 År | NPR 0.00 2 År | 0 Dage (NPR 0.00) | - |
Indlæser…